Aktuelle Coronasituation: 335 Neuinfektionen

Foto: pixabay.de

Gütersloh. Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:

Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von COVID-Infektionen als bisher nicht durch die RKI-Daten erfasst wird. In deren Statistik gehen nur positive PCR-Tests ein.

Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.

Kommune: Bestätigte Fälle

aktuell

Bestätigte Fälle

Vortag

neue Fälle neue Fälle gestern Todesfälle 7 Tage Inzidenz

Aktuell

Borgholzhausen 1.424 1.424 0 3 4 1.149,0
Gütersloh 20.531 20.411 120 109 151 1.359,0
Halle (Westf.) 3.468 3.456 12 16 25 1.198,2
Harsewinkel 6.117 6.100 17 17 30 1.444,5
Herzebrock-Clarholz 3.165 3.150 15 6 21 1.472,5
Langenberg 1.498 1.493 5 6 5 1.419,1
Rheda-

Wiedenbrück

11.353 11.312 41 45 62 1.382,7
Rietberg 6.033 5.979 54 11 17 1.474,6
Schloß Holte-Stukenbrock 4.838 4.823 15 7 36 1.295,3
Steinhagen 3.567 3.557 10 6 17 1.234,4
Verl 4.917 4.888 29 18 25 1.406,5
Versmold 3.795 3.785 10 30 14 1.502,5
Werther (Westf.) 1.637 1.630 7 7 14 1.379,5
Kreis GT 72.343 72.008 335 281 421 1.370,0
             

www.kreis-guetersloh.de/corona